Dane finansowe
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe opublikowane w ramach raportów okresowych:
| Wybrane dane finansowe [PLN} | Stan na 31.12.2025 | Stan na 31.12.2024 | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny | 8 629 975,49 | 6 333 581,23 | 5 771 091,69 | 3 756 935,87 | 633 056,82 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 010 475,18 | 2 252 944,28 | 1 871 847,34 | 1 202 230,63 | 4 297 402,29 |
| Aktywa razem | 10 640 530,67 | 8 636 520,71 | 7 655 105,33 | 4 994 407,66 | 5 025 228,05 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 048 805,82 | 1 402 530,89 | 3 283 346,13 | 1 285 715,64 | 403 642,74 |
| Wybrane dane finansowe [PLN} | Okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 | Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 | Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 029 123,67 | 22 061 763,34 | 21 733 433,31 | 23 386 348,60 | 9 995 283,99 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 243 187,63 | 979 960,93 | 2 421 359,73 | 1 284 500,59 | 245 199,54 |
| Zysk (strata) brutto | 2 834 790,26 | 679 670,64 | 2 529 406,82 | 947 318,55 | 201 416,79 |
| Zysk (strata) netto | 2 296 394,26 | 554 383,64 | 2 014 155,82 | 739 857,55 | 146 553,79 |






