Jak mierzyć?
Jeśli masz problem z wyborem odpowiedniego rozmiaru produktu, zapoznaj się z grafikami wyjaśniającymi sposób dobierania Kubotowej odzieży.
Spodnie Dresowe Unisex Czarne z Kolorowymi Wstawkami
A – SZEROKOŚĆ W PASIE
B – SZEROKOŚĆ W BIODRACH
C – SZEROKOŚĆ W UDZIE
D – DŁUGOŚĆ NOGAWKI W KROKU
E – DŁUGOŚĆ NOGAWKI ZEWNĘTRZNEJ
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 34 cm | 48 cm | 29,2 cm | 69 cm | 97 cm |
S | 36 cm | 50 cm | 30,4 cm | 70 cm | 99 cm |
M | 38 cm | 52 cm | 31,6 cm | 71 cm | 101 cm |
L | 40 cm | 54 cm | 32,8 cm | 72 cm | 103 cm |
XL | 42 cm | 56 cm | 34 cm | 73 cm | 105 cm |
XXL | 44 cm | 58 cm | 35,2 cm | 74 cm | 107 cm |
Kurtka Anorak Unisex
A – SZEROKOŚĆ W RAMIONACH
B – SZEROKOŚĆ POD PACHAMI
C – SZEROKOŚĆ NA DOLE PRODUKTU
D – DŁUGOŚĆ RĘKAWA
E – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 58 cm | 56 cm | 49 cm | 54 cm | 59 cm |
S | 60 cm | 59 cm | 52 cm | 55,5 cm | 61 cm |
M | 62 cm | 62 cm | 55 cm | 57 cm | 63 cm |
L | 63,5 cm | 64 cm | 57 cm | 58 cm | 64,5 cm |
XL | 65 cm | 66 cm | 59 cm | 59 cm | 66 cm |
XXL | 66,5 cm | 68 cm | 61 cm | 60 cm | 67,5 cm |
Bluza Unisex z Kieszonką
A – SZEROKOŚĆ W RAMIONACH
B – SZEROKOŚĆ POD PACHAMI
C – SZEROKOŚĆ NA DOLE PRODUKTU
D – DŁUGOŚĆ RĘKAWA
E – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 53,5 cm | 54 cm | 49 cm | 54,5 cm | 54,5 cm |
S | 56 cm | 57 cm | 52 cm | 56,5 cm | 56,5 cm |
M | 58,5 cm | 60 cm | 55 cm | 58,5 cm | 58,5 cm |
L | 60 cm | 62 cm | 57 cm | 60 cm | 60 cm |
XL | 61,5 cm | 64 cm | 59 cm | 61,5 cm | 61,5 cm |
XXL | 63 cm | 66 cm | 61 cm | 63 cm | 63 cm |
Spodnie Dresowe Unisex
A – SZEROKOŚĆ W PASIE
B – SZEROKOŚĆ W BIODRACH
C – SZEROKOŚĆ W UDZIE
D – DŁUGOŚĆ NOGAWKI W KROKU
E – DŁUGOŚĆ NOGAWKI ZEWNĘTRZNEJ
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 34 cm | 48 cm | 29,2 cm | 69 cm | 97 cm |
S | 36 cm | 50 cm | 30,4 cm | 70 cm | 99 cm |
M | 38 cm | 52 cm | 31,6 cm | 71 cm | 101 cm |
L | 40 cm | 54 cm | 32,8 cm | 72 cm | 103 cm |
XL | 42 cm | 56 cm | 34 cm | 73 cm | 105 cm |
XXL | 44 cm | 58 cm | 35,2 cm | 74 cm | 107 cm |
T-shirt Unisex z Logo
A – SZEROKOŚĆ W RAMIONACH
B – SZEROKOŚĆ POD PACHAMI
C – SZEROKOŚĆ NA DOLE PRODUKTU
D – DŁUGOŚĆ RĘKAWA
E – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 45,5 cm | 51 cm | 49 cm | 18 cm | 64 cm |
S | 48,5 cm | 55 cm | 53 cm | 19 cm | 67 cm |
M | 51,5 cm | 59 cm | 57 cm | 20 cm | 70 cm |
L | 53 cm | 61 cm | 59 cm | 20,5 cm | 71,5 cm |
XL | 54,5 cm | 63 cm | 61 cm | 21 cm | 73 cm |
XXL | 56 cm | 65 cm | 63 cm | 21,5 cm | 74,5 cm |
Krótkie Spodenki Unisex
A – SZEROKOŚĆ W PASIE
B – SZEROKOŚĆ W BIODRACH
C – SZEROKOŚĆ W UDZIE
D – DŁUGOŚĆ NOGAWKI OD KROKU
E – DŁUGOŚĆ NOGAWKI ZEWNĘTRZNEJ
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 37,5 cm | 50 cm | 32 cm | 7 cm | 27 cm |
S | 39,5 cm | 52 cm | 33 cm | 7 cm | 28 cm |
M | 41,5 cm | 54 cm | 34 cm | 7 cm | 29 cm |
L | 43,5 cm | 56 cm | 35 cm | 7 cm | 30 cm |
XL | 45,5 cm | 58 cm | 36 cm | 7 cm | 31 cm |
T-shirt Unisex z Kieszonką
A – SZEROKOŚĆ W RAMIONACH
B – SZEROKOŚĆ POD PACHAMI
C – SZEROKOŚĆ NA DOLE PRODUKTU
D – DŁUGOŚĆ RĘKAWA
E – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 45,5 cm | 51 cm | 49 cm | 18 cm | 64 cm |
S | 48,5 cm | 55 cm | 53 cm | 19 cm | 67 cm |
M | 51,5 cm | 59 cm | 57 cm | 20 cm | 70 cm |
L | 53 cm | 61 cm | 59 cm | 20,5 cm | 71,5 cm |
XL | 54,5 cm | 63 cm | 61 cm | 21 cm | 73 cm |
XXL | 56 cm | 65 cm | 63 cm | 21,5 cm | 74,5 cm |
Bluza Unisex
A – SZEROKOŚĆ W RAMIONACH
B – SZEROKOŚĆ POD PACHAMI
C – SZEROKOŚĆ NA DOLE PRODUKTU
D – DŁUGOŚĆ RĘKAWA
E – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
Rozmiar / wymiar | A | B | C | D | E |
XS | 53,5 cm | 54 cm | 49 cm | 54,5 cm | 54,5 cm |
S | 56 cm | 57 cm | 52 cm | 56,5 cm | 56,5 cm |
M | 58,5 cm | 60 cm | 55 cm | 58,5 cm | 58,5 cm |
L | 60 cm | 62 cm | 57 cm | 60 cm | 60 cm |
XL | 61,5 cm | 64 cm | 59 cm | 61,5 cm | 61,5 cm |
XXL | 63 cm | 66 cm | 61 cm | 63 cm | 63 cm |